CongTacDang ChiTiet18CT
| STT | Mã chỉ tiêu | Tên ngắn | Nội dung đầy đủ | Đơn vị phụ trách | Mốc 2025 / ghi chú nền | Mục tiêu 2026 | Kết quả hiện tại | Trạng thái | Kết quả đánh giá | Tỷ lệ hoàn thành | Ghi chú cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT01 | Kinh tế, DN, hậu kiểm | Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm > 10,8%; 27 doanh nghiệp/1.000 dân; hậu kiểm 100% hộ kinh doanh đăng ký mới. | UBND phường | Tham chiếu báo cáo 2025, cập nhật mục tiêu 2026. | Chưa triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 2 | CT02 | Ngân sách, đầu tư công | Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ≥ 95%/năm; thu ngân sách đạt 100% dự toán, tăng bình quân 5%/năm. | UBND phường | Thu NSNN 2025 đạt 78,06% dự toán; thu địa phương đạt 67,96%. | Đang triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 3 | CT03 | Chỉnh trang ven kênh rạch | Trình Thành phố phê duyệt và triển khai chỉnh trang nhà ở ven, trên kênh rạch; chỉnh trang Cảng sông Ông Lớn, Ao Sông Tân. | UBND phường | Báo cáo 2025 nêu đang rà soát, trình đề án chỉnh trang ven kênh rạch. | Đang triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 4 | CT04 | Quy hoạch phân khu | Hoàn chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 theo quy hoạch chung Thành phố. | UBND phường | Báo cáo 2025 nêu kiến nghị điều chỉnh tổng thể các đồ án quy hoạch. | Đang triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 5 | CT05 | Giao thông, cây xanh, hẻm, cầu | Đất giao thông đạt 17%; cây xanh đạt 3,5m²/người; mở rộng 30 tuyến hẻm; xây 1 cầu dân sinh và 2 cầu quy hoạch. | UBND phường | Năm 2025 đã nâng cấp, mở rộng 05 hẻm. | Đang triển khai | Chưa đạt | Từ 50% đến dưới 70% | |||
| 6 | CT06 | Môi trường, rác thải, nước sạch | Cải tạo ít nhất 10 tuyến kênh rạch; 100% rác thải được thu gom đúng quy định; 100% dân sử dụng nước sạch; 100% xử lý chất thải y tế, công nghiệp. | UBND phường | Thu phí rác 2025 đạt 86,8% kế hoạch; tổ chức 02 cuộc bảo vệ môi trường. | Đang triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 7 | CT07 | Giáo dục, trường lớp | Huy động 100% trẻ đến trường; đạt 300 phòng học/10.000 dân; xây mới ≥ 3 trường; tỷ lệ chuẩn quốc gia: MN 80%, TH 25%, THCS 30%; tốt nghiệp THCS 99%. | UBND phường | Trên địa bàn có 55 trường học. | Chưa triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 8 | CT08 | Sức khỏe điện tử, BHYT | 95% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử; ≥97% dân số tham gia BHYT. | UBND phường | Cập nhật mới trong năm 2026. | Chưa triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 9 | CT09 | Đô thị văn minh, văn hóa | Hằng năm phường đạt chuẩn đô thị văn minh; đến năm 2030 có 90% khu phố văn hóa, 98% gia đình văn hóa. | UBND phường | Năm 2025 đã triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. | Chưa triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 10 | CT10 | Du lịch đường thủy | Xây dựng 1 sản phẩm du lịch đường thủy. | UBND phường | Chỉ tiêu mới theo Nghị quyết. | Chưa triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 11 | CT11 | Thu nhập, giảm nghèo | Thu nhập bình quân tăng ≥25% đến năm 2030; hoàn thành giảm nghèo trước 1 năm. | UBND phường | Năm 2025: 00 hộ nghèo, 131 hộ cận nghèo. | Chưa triển khai | Chưa đạt | Từ 50% đến dưới 70% | |||
| 12 | CT12 | Chuyển đổi số, dữ liệu, camera | Triển khai 100% nền tảng số của Trung ương, Thành phố; xây dựng cơ sở dữ liệu Đảng – chính quyền tích hợp AI; lắp camera giám sát tại tất cả điểm công cộng trọng yếu. | Văn phòng Đảng ủy + UBND | Năm 2025 đã đào tạo AI, mở rộng DVC, có lắp camera dân vận. | Chưa triển khai | Chưa đạt | Từ 50% đến dưới 70% | |||
| 13 | CT13 | Hành chính công, hài lòng, trực tuyến | Giải quyết 99% hồ sơ hành chính đúng hạn; 95% đơn thư khiếu nại đúng luật định; 97% hài lòng; ≥80% sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 80% giao dịch không tiền mặt. | UBND phường | Năm 2025: 6.633 hồ sơ, 100% giải quyết; 1022 đúng hạn 88,34%. | Chưa triển khai | Chưa đạt | Từ 50% đến dưới 70% | |||
| 14 | CT14 | Xây dựng Đảng | ≥90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 3 % đảng viên mới/năm; 100% cán bộ chuẩn hóa. | Ban Xây dựng Đảng | Năm 2025: 89 TCCSĐ, 3923 đảng viên, 12/329 kết nạp mới. | Chưa triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 15 | CT15 | Kiểm tra, giám sát, PCTN-TC | Hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát; xử lý kịp thời kết luận; 100% tổ chức Đảng chủ động phát hiện, xử lý vi phạm, tham nhũng, tiêu cực. | UBKT Đảng ủy | Năm 2025: Kiểm tra, giám sát Đảng ủy: 00 Kiểm tra, giám sát UBKT: 02 | Năm 2026: Kiểm tra, giám sát Đảng ủy: 08 Kiểm tra, giám sát UBKT: 10 | Đã hoàn thành 04 kiểm tra Đảng ủy, 02 giám sát Đảng ủy Đang triển khai 02 giám sát Đảng ủy, 04 kiểm tra UBKT, 06 giám sát UBKT | Đang triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |
| 16 | CT16 | MTTQ, đoàn thể, giám sát | 100% MTTQ và đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% kiến nghị giám sát được giải quyết; mỗi năm tăng ≥15% đoàn viên, hội viên mới giới thiệu nguồn cho Đảng. | MTTQ và đoàn thể | Năm 2025 đã kết nạp mới 177 đoàn viên, hội viên. | Đang triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 17 | CT17 | Quốc phòng, nghĩa vụ quân sự | Hằng năm hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân bảo đảm chất lượng. | Quân sự + Công an | Năm 2025 hoàn thành 24/24 thanh niên giao quân. | Chưa triển khai | Chưa đạt | Dưới 50% | |||
| 18 | CT18 | ANTT, PCCC, dữ liệu dân cư | Kéo giảm tội phạm trật tự xã hội ≥5%/năm; khám phá án trộm ≥75%, án nghiêm trọng ≥90%; không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng; quản lý 100% dân cư trong CSDLQG. | Công an phường | Năm 2025 ghi nhận 172 vụ TTXH; 04 vụ cháy; dữ liệu dân cư làm sạch 100%. | Chưa triển khai | Chưa đạt | Từ 50% đến dưới 70% |
18 dòng · cập nhật 09:28 25/09/2026